Priser 2026 · Sverige 2026
Verkliga priser på 105 företagsappar i Sverige (1 till 30 anställda)
Slipp lockpriser: se vad varje system faktiskt kostar per månad som ensamföretagare eller med 5, 15 eller 30 medarbetare.
Kort svar (2026)
Skillnaden mellan en rak helhetslicens och modulbaserade branschsystem överstiger ofta 35 000 kr per år vid 10+ anställda.
Vad är medianpriset per kategori i Sverige (2026)?
| Kategori | Median 1 pers. | Median 5 pers. | Median 15 pers. | Ledare #1 & pris |
|---|---|---|---|---|
| Bygg & Entreprenad | 541 kr/mån | 2 128 kr/mån | 6 050 kr/mån | |
| Kassa & POS | 414 kr/mån | 1 208 kr/mån | 2 070 kr/mån | |
| Renovering & ROT | 541 kr/mån | 2 128 kr/mån | 5 520 kr/mån | |
| Installatörer | 590 kr/mån | 2 150 kr/mån | 6 050 kr/mån | |
| CRM & Sälj | 288 kr/mån | 1 150 kr/mån | 4 140 kr/mån | |
| Utlägg & Kort | 127 kr/mån | 575 kr/mån | 1 725 kr/mån | |
| Arbetsorder | 420 kr/mån | 1 845 kr/mån | 5 535 kr/mån | |
| E-handel | 334 kr/mån | 422 kr/mån | 1 135 kr/mån | |
| Tidrapportering | 518 kr/mån | 1 150 kr/mån | 1 622 kr/mån | |
| Tidsbokning | 334 kr/mån | 649 kr/mån | 1 829 kr/mån | |
| Offerter | 499 kr/mån | 1 845 kr/mån | 4 543 kr/mån | |
| Bokföring | 369 kr/mån | 1 438 kr/mån | 3 890 kr/mån | |
| Fakturering & ROT | 230 kr/mån | 575 kr/mån | 1 035 kr/mån | |
| HR & Schema | 564 kr/mån | 1 035 kr/mån | 1 725 kr/mån | |
| Service & Underhåll | 288 kr/mån | 1 438 kr/mån | 3 795 kr/mån | |
| Planering & GPS | 403 kr/mån | 2 013 kr/mån | 5 520 kr/mån |
Vad kostar var och en av de 105 apparna för din personalstyrka?
| Applikation | Kategori | Mobilindex | 1 pers. | 5 pers. | 15 pers. | 30 pers. | Provperiod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offerter | 4,8 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Gratis basplan finns tillgänglig (Zoho Invoice) | |
| Kassa & POS | 4,9 | 0 € | 60 €/mån | 180 €/mån | 360 €/mån | Gratis basplan finns tillgänglig (Fresha) | |
| Kassa & POS | 4,9 | 0 € | 25 €/mån | 75 €/mån | 150 €/mån | Gratis basplan finns tillgänglig (Loyverse POS) | |
| Kassa & POS | 2,9 | 0 € | 0 € | 69 €/mån | 138 €/mån | Gratis basplan finns tillgänglig (Square POS) | |
| Kassa & POS | 3,7 | 0 € | 0 € | 39 €/mån | 79 €/mån | Gratis basplan finns tillgänglig (SumUp) | |
| Kassa & POS | 4,6 | 18 €/mån | 25 €/mån | 45 €/mån | 85 €/mån | Gratis basplan finns tillgänglig (WooCommerce) | |
| E-handel | — | 29 €/mån | 35 €/mån | 75 €/mån | 140 €/mån | Gratis basplan finns tillgänglig (PrestaShop) | |
| Tidrapportering | 4,8 | 0 € | 0 € | 52 €/mån | 105 €/mån | Gratis basplan finns tillgänglig (Jibble) | |
| Tidrapportering | 4,2 | $0 | $35/mån | $105/mån | $210/mån | Gratis basplan finns tillgänglig (Clockify) | |
| Utlägg & Kort | 4,7 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Gratis basplan finns tillgänglig (Wise Business) | |
| Kassa & POS | 4,6 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Gratis basplan finns tillgänglig (Stripe) | |
| Kassa & POS | 4,2 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Gratis basplan finns tillgänglig (PayPal Zettle) | |
| Kassa & POS | 4,3 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Gratis basplan finns tillgänglig (Mollie) | |
| CRM & Sälj | 4,1 | $6/mån | $30/mån | $90/mån | $180/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (trello.com) | |
| Service & Underhåll | 4,2 | $8.5/mån | $42,50/mån | $127,50/mån | $255/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (atlassian.com) | |
| CRM & Sälj | 4,3 | 8 €/mån | 40 €/mån | 120 €/mån | 240 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (slack.com) | |
| Utlägg & Kort | 4,1 | $9/mån | $45/mån | $135/mån | $270/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (expensify.com) | |
| CRM & Sälj | 4,3 | $10/mån | $50/mån | $150/mån | $300/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (clickup.com) | |
| Tidrapportering | 3,8 | $10/mån | $50/mån | $150/mån | $300/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (hubstaff.com) | |
| Service & Underhåll | 4,9 | $10/mån | $50/mån | $150/mån | $300/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (linear.app) | |
| Tidrapportering | 4,6 | 10 €/mån | 50 €/mån | 150 €/mån | 300 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (toggl.com) | |
| Offerter | 4,5 | 10 €/mån | 40 €/mån | 40 €/mån | 40 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (invoice.2go.com) | |
| Utlägg & Kort | 4,9 | 10 €/mån | 35 €/mån | 90 €/mån | 180 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (revolut.com) | |
| Utlägg & Kort | 4,8 | 10 €/mån | 50 €/mån | 150 €/mån | 300 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (rydoo.com) | |
| Tidsbokning | 4,8 | 10 €/mån | 30 €/mån | 60 €/mån | 60 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (simplybook.me) | |
| CRM & Sälj | 4,1 | 11 €/mån | 55 €/mån | 165 €/mån | 330 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (freshworks.com) | |
| Utlägg & Kort | 4,4 | 11 €/mån | 49 €/mån | 99 €/mån | 249 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (qonto.com) | |
| Tidsbokning | 4,7 | $12/mån | $60/mån | $180/mån | $360/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (calendly.com) | |
| Tidsbokning | 4,7 | $12/mån | $45/mån | $135/mån | $270/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (setmore.com) | |
| CRM & Sälj | 4,5 | 12 €/mån | 60 €/mån | 180 €/mån | 360 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (notion.so) | |
| Offerter | 4,7 | 14 €/mån | 14 €/mån | 14 €/mån | 14 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (invoicesimple.com) | |
| CRM & Sälj | 4,4 | 15 €/mån | 79 €/mån | 189 €/mån | 339 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (activecampaign.com) | |
| Bygg & Entreprenad | 4,6 | 18 €/mån | 38 €/mån | 78 €/mån | 138 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (billdu.com) | |
| HR & Schema | 4,8 | 18 €/mån | 55 €/mån | 165 €/mån | 330 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (sage.com) | |
| CRM & Sälj | 4,1 | 18 €/mån | 90 €/mån | 270 €/mån | 540 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (freshworks.com) | |
| Installatörer | 4,9 | $20/mån | $100/mån | $300/mån | $600/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (getmaintainx.com) | |
| Tidsbokning | 4,3 | $20/mån | $34/mån | $61/mån | $61/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (acuityscheduling.com) | |
| Offerter | 4,3 | 19 €/mån | 49 €/mån | 109 €/mån | 199 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (freshbooks.com) | |
| Fakturering & ROT | — | 20 €/mån | 45 €/mån | 95 €/mån | 195 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (b2brouter.net) | |
| Utlägg & Kort | 4,8 | 20 €/mån | 50 €/mån | 90 €/mån | 180 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (zoho.com) | |
| CRM & Sälj | 4,3 | 20 €/mån | 100 €/mån | 450 €/mån | 900 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (hubspot.com) | |
| CRM & Sälj | 4,2 | 20 €/mån | 100 €/mån | 300 €/mån | 600 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (zoho.com) | |
| Bygg & Entreprenad | 2,9 | 22 €/mån | 110 €/mån | 330 €/mån | 660 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (kizeo-forms.com) | |
| Service & Underhåll | 4,0 | 23 €/mån | 79 €/mån | 159 €/mån | 318 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (anydesk.com) | |
| CRM & Sälj | 4,5 | 24 €/mån | 120 €/mån | 360 €/mån | 720 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (pipedrive.com) | |
| E-handel | 4,6 | 24 €/mån | 36 €/mån | 65 €/mån | 65 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (squarespace.com) | |
| Kassa & POS | 2,3 | 25 €/mån | 125 €/mån | 375 €/mån | 750 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (odoo.com) | |
| CRM & Sälj | 4,2 | 25 €/mån | 375 €/mån | 1 125 €/mån | 2 250 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (salesforce.com) | |
| E-handel | 4,6 | 25 €/mån | 45 €/mån | 105 €/mån | 105 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (ecwid.com) | |
| CRM & Sälj | 3,8 | 25 €/mån | 125 €/mån | 375 €/mån | 750 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (zendesk.com) | |
| Service & Underhåll | 4,4 | 25 €/mån | 113 €/mån | 225 €/mån | 450 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (teamviewer.com) | |
| CRM & Sälj | 4,0 | 25 €/mån | 25 €/mån | 95 €/mån | 95 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (crisp.chat) | |
| CRM & Sälj | 4,5 | 27 €/mån | 67 €/mån | 202 €/mån | 405 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (asana.com) | |
| Bokföring | 3,4 | 28 €/mån | 56 €/mån | 115 €/mån | 220 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (quickbooks.intuit.com) | |
| E-handel | 4,2 | 29 €/mån | 36 €/mån | 159 €/mån | 159 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (wix.com) | |
| CRM & Sälj | 4,4 | 29 €/mån | 59 €/mån | 149 €/mån | 299 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (tidio.com) | |
| HR & Schema | 2,2 | 29 €/mån | 29 €/mån | 82 €/mån | 165 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (sesamehr.com) | |
| Planering & GPS | 4,7 | 29 €/mån | 145 €/mån | 435 €/mån | 870 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (webfleet.com) | |
| Tidsbokning | 4,4 | 30 €/mån | 70 €/mån | 170 €/mån | 320 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (booksy.com) | |
| Bygg & Entreprenad | 1,5 | 30 €/mån | 150 €/mån | 450 €/mån | 900 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (bluebeam.com) | |
| Bygg & Entreprenad | 4,6 | 32 €/mån | 160 €/mån | 480 €/mån | 960 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (planradar.com) | |
| Installatörer | 4,1 | 369 kr/mån | 1 845 kr/mån | 5 535 kr/mån | 11 070 kr/mån | Online-genomgång på begäran | |
| Bokföring | 3,2 | 369 kr/mån | 1 490 kr/mån | 3 890 kr/mån | 7 490 kr/mån | Prova gratis i 30 dagar | |
| Bokföring | 3,7 | 33 €/mån | 33 €/mån | 65 €/mån | 95 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (xero.com) | |
| Bokföring | 2,2 | 399 kr/mån | 599 kr/mån | 999 kr/mån | 1 599 kr/mån | Gratis testperiod tillgänglig | |
| Planering & GPS | 4,6 | 35 €/mån | 175 €/mån | 525 €/mån | 1 050 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (verizonconnect.com) | |
| CRM & Sälj | 4,6 | 36 €/mån | 60 €/mån | 180 €/mån | 360 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (monday.com) | |
| Kassa & POS | 4,6 | 36 €/mån | 105 €/mån | 399 €/mån | 399 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (shopify.com) | |
| Installatörer | 4,5 | 420 kr/mån | 1 820 kr/mån | 5 320 kr/mån | 10 570 kr/mån | Fri testperiod erbjuds | |
| E-handel | 4,3 | $39/mån | $39/mån | $105/mån | $399/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (bigcommerce.com) | |
| Planering & GPS | 4,7 | 38 €/mån | 190 €/mån | 570 €/mån | 1 140 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (samsara.com) | |
| Bygg & Entreprenad | 4,3 | 39 €/mån | 195 €/mån | 585 €/mån | 1 170 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (fieldwire.com) | |
| Utlägg & Kort | 4,7 | 39 €/mån | 59 €/mån | 165 €/mån | 330 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (pleo.io) | |
| CRM & Sälj | 2,3 | 39 €/mån | 195 €/mån | 585 €/mån | 1 170 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (intercom.com) | |
| Installatörer | 4,7 | 39 €/mån | 129 €/mån | 249 €/mån | 399 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (getjobber.com) | |
| Tidrapportering | 4,3 | 450 kr/mån | 450 kr/mån | 975 kr/mån | 1 950 kr/mån | 30 dagars kostnadsfri testperiod | |
| Bygg & Entreprenad | 4,0 | 499 kr/mån | 2 495 kr/mån | 7 485 kr/mån | 14 970 kr/mån | 14 dagars kostnadsfri testperiod | |
| Tidrapportering | 2,4 | 45 €/mån | 45 €/mån | 105 €/mån | 210 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (kenjo.io) | |
| Bygg & Entreprenad | — | 47 €/mån | 165 €/mån | 435 €/mån | 840 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (brickcontrol.com) | |
| Bokföring | 4,3 | 49 €/mån | 165 €/mån | 420 €/mån | 810 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (exact.com) | |
| HR & Schema | 4,7 | 49 €/mån | 245 €/mån | 735 €/mån | 1 470 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (deel.com) | |
| Bygg & Entreprenad | 3,8 | 590 kr/mån | 2 150 kr/mån | 6 050 kr/mån | 11 900 kr/mån | Boka demo via webbplatsen | |
| Bygg & Entreprenad | 4,9 | 59 €/mån | 135 €/mån | 325 €/mån | 610 €/mån | 14 dagar gratis utan betalkort | |
| Tidsbokning | 4,1 | 59 €/mån | 89 €/mån | 139 €/mån | 199 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (treatwell.com) | |
| Bygg & Entreprenad | 4,6 | 65 €/mån | 185 €/mån | 395 €/mån | 695 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (houzz.com) | |
| Bygg & Entreprenad | 4,4 | 65 €/mån | 195 €/mån | 450 €/mån | 850 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (dalux.com) | |
| Bygg & Entreprenad | 4,4 | 778 kr/mån | 2 654 kr/mån | 7 344 kr/mån | 14 379 kr/mån | Personlig online-demo före start | |
| Kassa & POS | 4,2 | 69 €/mån | 139 €/mån | 289 €/mån | 540 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (lightspeedhq.com) | |
| Offerter | 4,5 | 817 kr/mån | 3 093 kr/mån | 8 783 kr/mån | 17 318 kr/mån | 30 dagars test eller provperiod via byrå | |
| Installatörer | 4,6 | 75 €/mån | 179 €/mån | 329 €/mån | 499 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (housecallpro.com) | |
| HR & Schema | 3,5 | 90 €/mån | 90 €/mån | 150 €/mån | 300 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (bamboohr.com) | |
| HR & Schema | — | 99 €/mån | 185 €/mån | 430 €/mån | 810 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (payfit.com) | |
| Tidrapportering | 4,4 | 100 €/mån | 100 €/mån | 135 €/mån | 270 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (factorialhr.com) | |
| Tidsbokning | 4,3 | 139 €/mån | 139 €/mån | 279 €/mån | 449 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (mindbodyonline.com) | |
| Bygg & Entreprenad | 2,3 | 145 €/mån | 725 €/mån | 2 175 €/mån | 4 350 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (construction.autodesk.com) | |
| Bygg & Entreprenad | 2,9 | 1 690 kr/mån | 2 950 kr/mån | 6 200 kr/mån | 10 800 kr/mån | Offert och demonstration via säljare | |
| Service & Underhåll | 4,2 | 155 €/mån | 495 €/mån | 1 350 €/mån | 2 550 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (simprogroup.com) | |
| HR & Schema | 3,9 | 160 €/mån | 160 €/mån | 240 €/mån | 480 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (hibob.com) | |
| Installatörer | 4,5 | Enligt offert | 345 €/mån | 975 €/mån | 1 950 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (praxedo.com) | |
| Installatörer | 4,2 | Enligt offert | 225 €/mån | 585 €/mån | 1 100 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (fracttal.com) | |
| Bygg & Entreprenad | 3,1 | Enligt offert | Enligt offert | 650 €/mån | 1 400 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (procore.com) | |
| Utlägg & Kort | 4,7 | Enligt offert | 195 €/mån | 395 €/mån | 690 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (payhawk.com) | |
| Utlägg & Kort | 4,2 | Enligt offert | 180 €/mån | 360 €/mån | 650 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (spendesk.com) | |
| Tidrapportering | 3,6 | Enligt offert | 250 €/mån | 250 €/mån | 420 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (personio.com) | |
| HR & Schema | 4,1 | Enligt offert | 140 €/mån | 290 €/mån | 560 €/mån | Fri provperiod via tillverkarens webbplats (lucca.fr) |
Priser kontrollerade 20-11-2026 mot officiella prislistor.
Vanliga frågor om priser 2026
Varför stämmer sällan annonserat från-pris med den faktiska fakturan?
På grund av årsbindning, avskalade startpaket, krav på minst 2–5 licenser eller dyra tillvalsmoduler.
Vilket pris visas i huvudtabellen?
Månadspriset utan tvingande årsavtal för komplett drift vid 1, 5, 15 och 30 personer.
Hur mycket sparar en låg kostnad per extra användare?
Mellan 5 och 15 anställda sparar linjär prissättning tiotusentals kronor per år.
Hur ser jag om fri provperiod finns?
I sista kolumnen samt i prissektionen på varje enskilt programkort.
När kontrollerades prisuppgifterna?
Samtliga prislistor granskades på leverantörernas officiella webbplatser vid angivet datum.