Öppen metodik: så granskar och rangordnar vi alla 105 appar
Varje placering i katalogen räknas fram med samma öppna 80/20-modell: 80 % från verifierade betyg i App Store Sverige och Google Play (med statistisk tillförlitlighetsviktning) och 20 % från nyckelfunktioner som ingår i månadspriset utan extra moduler.
Inga leverantörer kan köpa sig högre placeringar och vi använder varken annonser eller affiliatelänkar. Alla priser avser verklig månadskostnad från 1 till 30 personer.
Varje topplista kombinerar 80 % Verifierat Mobilindex (App Store & Google Play med statistisk bas 4,32/5) och 20 % nyckelfunktioner som ingår i priset.
Hur beräknas varje applikations totalpoäng exakt?
Officiell butiksavläsning
App Store + Google PlayDirekt inhämtning av offentliga betyg från Apples och Googles officiella produktsidor.
Verifierat Mobilindex
Bayesiansk viktningEn statistisk tröskel hindrar att enstaka toppbetyg snedvrider listan mot väletablerade appar.
Kategoripoäng (80/20)
80 % Mobil + 20 % TäckningIngår i priset = 1 poäng; delvis eller tillval = 0,5; saknas = 0.
Vilket verifierat betyg får var och en av de 105 apparna?
| Applikation | Officiell domän | Huvudkategori | App Store | Google Play | Mobilindex | Pris 1 pers. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| activecampaign.com | CRM & Sälj | 4,50 | 4,30 | 4,4 | 15 €/mån | |
| acuityscheduling.com | Tidsbokning | 4,89 | 3,67 | 4,3 | $20/mån | |
| anydesk.com | Service & Underhåll | 4,48 | 3,45 | 4,0 | 23 €/mån | |
| asana.com | CRM & Sälj | 4,53 | 4,49 | 4,5 | 27 €/mån | |
| construction.autodesk.com | Bygg & Entreprenad | 3,00 | 1,50 | 2,3 | 145 €/mån | |
| avantium.app | Bygg & Entreprenad | 5,00 | 5,00 | 4,9 | 59 €/mån | |
| b2brouter.net | Fakturering & ROT | — | — | — | 20 €/mån | |
| bamboohr.com | HR & Schema | 3,75 | 3,20 | 3,5 | 90 €/mån | |
| bigcommerce.com | E-handel | 4,00 | 4,54 | 4,3 | $39/mån | |
| billdu.com | Bygg & Entreprenad | 4,73 | 4,54 | 4,6 | 18 €/mån | |
| blikk.se | Bygg & Entreprenad | 4,08 | 3,88 | 4,0 | 499 kr/mån | |
| bluebeam.com | Bygg & Entreprenad | 1,56 | 1,17 | 1,5 | 30 €/mån | |
| bokio.se | Bokföring | — | 2,09 | 2,2 | 399 kr/mån | |
| booksy.com | Tidsbokning | 4,00 | 4,83 | 4,4 | 30 €/mån | |
| brickcontrol.com | Bygg & Entreprenad | — | — | — | 47 €/mån | |
| bygglet.com | Bygg & Entreprenad | 4,39 | — | 4,4 | 778 kr/mån | |
| calendly.com | Tidsbokning | 4,78 | 4,59 | 4,7 | $12/mån | |
| clickup.com | CRM & Sälj | 4,49 | 4,08 | 4,3 | $10/mån | |
| clockify.me | Tidrapportering | 4,70 | 3,71 | 4,2 | $0 | |
| crisp.chat | CRM & Sälj | 4,07 | 4,00 | 4,0 | 25 €/mån | |
| dalux.com | Bygg & Entreprenad | 4,35 | 4,42 | 4,4 | 65 €/mån | |
| deel.com | HR & Schema | 4,68 | 4,77 | 4,7 | 49 €/mån | |
| ecwid.com | E-handel | 4,44 | 4,80 | 4,6 | 25 €/mån | |
| exact.com | Bokföring | 4,33 | 4,25 | 4,3 | 49 €/mån | |
| expensify.com | Utlägg & Kort | 4,37 | 3,90 | 4,1 | $9/mån | |
| factorialhr.com | Tidrapportering | 4,48 | 4,25 | 4,4 | 100 €/mån | |
| fieldly.com | Bygg & Entreprenad | 3,73 | — | 3,8 | 590 kr/mån | |
| fieldwire.com | Bygg & Entreprenad | 4,57 | 4,00 | 4,3 | 39 €/mån | |
| fortnox.se | Offerter | 4,56 | 4,44 | 4,5 | 817 kr/mån | |
| fracttal.com | Installatörer | 4,20 | 4,26 | 4,2 | Offert | |
| fresha.com | Kassa & POS | 4,89 | 5,00 | 4,9 | 0 € | |
| freshbooks.com | Offerter | 4,78 | 3,75 | 4,3 | 19 €/mån | |
| freshworks.com | CRM & Sälj | 4,12 | 4,13 | 4,1 | 18 €/mån | |
| freshworks.com | CRM & Sälj | 4,73 | 3,40 | 4,1 | 11 €/mån | |
| hibob.com | HR & Schema | 4,36 | 3,51 | 3,9 | 160 €/mån | |
| housecallpro.com | Installatörer | 4,65 | — | 4,6 | 75 €/mån | |
| houzz.com | Bygg & Entreprenad | 5,00 | 4,23 | 4,6 | 65 €/mån | |
| hubspot.com | CRM & Sälj | 4,55 | 4,14 | 4,3 | 20 €/mån | |
| hubstaff.com | Tidrapportering | 4,43 | 3,18 | 3,8 | $10/mån | |
| intercom.com | CRM & Sälj | 2,23 | 2,40 | 2,3 | 39 €/mån | |
| invoicesimple.com | Offerter | 4,66 | 4,80 | 4,7 | 14 €/mån | |
| invoice.2go.com | Offerter | 4,70 | 4,34 | 4,5 | 10 €/mån | |
| jibble.io | Tidrapportering | 4,71 | 4,91 | 4,8 | 0 € | |
| atlassian.com | Service & Underhåll | 4,36 | 4,07 | 4,2 | $8.5/mån | |
| getjobber.com | Installatörer | 5,00 | 4,43 | 4,7 | 39 €/mån | |
| kenjo.io | Tidrapportering | 1,00 | 3,66 | 2,4 | 45 €/mån | |
| kizeo-forms.com | Bygg & Entreprenad | 1,00 | 4,69 | 2,9 | 22 €/mån | |
| lightspeedhq.com | Kassa & POS | 4,16 | — | 4,2 | 69 €/mån | |
| linear.app | Service & Underhåll | 4,80 | 4,95 | 4,9 | $10/mån | |
| loyverse.com | Kassa & POS | 5,00 | 4,89 | 4,9 | 0 € | |
| lucca.fr | HR & Schema | — | 4,14 | 4,1 | Offert | |
| getmaintainx.com | Installatörer | 5,00 | 4,75 | 4,9 | $20/mån | |
| mindbodyonline.com | Tidsbokning | 4,38 | 4,25 | 4,3 | 139 €/mån | |
| minuba.se | Installatörer | 3,33 | — | 4,1 | 369 kr/mån | |
| mollie.com | Kassa & POS | 4,54 | 4,00 | 4,3 | 0 € | |
| monday.com | CRM & Sälj | 4,54 | 4,67 | 4,6 | 36 €/mån | |
| mowin.se | Installatörer | — | 4,67 | 4,5 | 420 kr/mån | |
| notion.so | CRM & Sälj | 4,63 | 4,43 | 4,5 | 12 €/mån | |
| odoo.com | Kassa & POS | 2,00 | 2,60 | 2,3 | 25 €/mån | |
| payfit.com | HR & Schema | — | — | — | 99 €/mån | |
| payhawk.com | Utlägg & Kort | 4,54 | 4,87 | 4,7 | Offert | |
| zettle.com | Kassa & POS | 4,58 | 3,75 | 4,2 | 0 € | |
| personio.com | Tidrapportering | 3,67 | 3,57 | 3,6 | Offert | |
| pipedrive.com | CRM & Sälj | 4,60 | 4,43 | 4,5 | 24 €/mån | |
| planday.com | Tidrapportering | 4,34 | — | 4,3 | 450 kr/mån | |
| planradar.com | Bygg & Entreprenad | 4,29 | 5,00 | 4,6 | 32 €/mån | |
| pleo.io | Utlägg & Kort | 4,71 | 4,73 | 4,7 | 39 €/mån | |
| praxedo.com | Installatörer | 4,50 | 4,56 | 4,5 | Offert | |
| prestashop.com | E-handel | — | — | — | 29 €/mån | |
| procore.com | Bygg & Entreprenad | 2,00 | 4,20 | 3,1 | Offert | |
| qonto.com | Utlägg & Kort | 4,69 | 4,13 | 4,4 | 11 €/mån | |
| quickbooks.intuit.com | Bokföring | 4,33 | 2,37 | 3,4 | 28 €/mån | |
| revolut.com | Utlägg & Kort | 4,85 | 4,91 | 4,9 | 10 €/mån | |
| rydoo.com | Utlägg & Kort | 4,79 | 4,73 | 4,8 | 10 €/mån | |
| sage.com | HR & Schema | — | 4,80 | 4,8 | 18 €/mån | |
| salesforce.com | CRM & Sälj | 4,41 | 4,08 | 4,2 | 25 €/mån | |
| samsara.com | Planering & GPS | 5,00 | 4,50 | 4,7 | 38 €/mån | |
| sesamehr.com | HR & Schema | 1,00 | 3,44 | 2,2 | 29 €/mån | |
| setmore.com | Tidsbokning | 4,58 | 4,87 | 4,7 | $12/mån | |
| shopify.com | Kassa & POS | 4,79 | 4,37 | 4,6 | 36 €/mån | |
| simplybook.me | Tidsbokning | 5,00 | 4,60 | 4,8 | 10 €/mån | |
| simprogroup.com | Service & Underhåll | 4,42 | 4,00 | 4,2 | 155 €/mån | |
| slack.com | CRM & Sälj | 4,03 | 4,51 | 4,3 | 8 €/mån | |
| smartdok.se | Bygg & Entreprenad | 2,40 | 3,00 | 2,9 | 1 690 kr/mån | |
| spendesk.com | Utlägg & Kort | 4,41 | 4,00 | 4,2 | Offert | |
| vismaspcs.se | Bokföring | — | 3,21 | 3,2 | 369 kr/mån | |
| squareup.com | Kassa & POS | 3,18 | 2,60 | 2,9 | 0 € | |
| squarespace.com | E-handel | 4,67 | 4,61 | 4,6 | 24 €/mån | |
| stripe.com | Kassa & POS | 4,69 | 4,52 | 4,6 | 0 € | |
| sumup.com | Kassa & POS | 3,50 | 3,86 | 3,7 | 0 € | |
| teamviewer.com | Service & Underhåll | 4,56 | 4,34 | 4,4 | 25 €/mån | |
| tidio.com | CRM & Sälj | 4,68 | 4,17 | 4,4 | 29 €/mån | |
| toggl.com | Tidrapportering | 4,65 | 4,50 | 4,6 | 10 €/mån | |
| treatwell.com | Tidsbokning | 4,86 | 3,38 | 4,1 | 59 €/mån | |
| trello.com | CRM & Sälj | 4,21 | 4,08 | 4,1 | $6/mån | |
| verizonconnect.com | Planering & GPS | 4,64 | — | 4,6 | 35 €/mån | |
| webfleet.com | Planering & GPS | 5,00 | 4,43 | 4,7 | 29 €/mån | |
| wise.com | Utlägg & Kort | 4,70 | 4,71 | 4,7 | 0 € | |
| wix.com | E-handel | 4,12 | 4,23 | 4,2 | 29 €/mån | |
| woocommerce.com | Kassa & POS | 4,61 | 4,65 | 4,6 | 18 €/mån | |
| xero.com | Bokföring | 3,00 | 4,40 | 3,7 | 33 €/mån | |
| zendesk.com | CRM & Sälj | 4,02 | 3,62 | 3,8 | 25 €/mån | |
| zoho.com | Utlägg & Kort | 4,56 | 5,00 | 4,8 | 20 €/mån | |
| zoho.com | CRM & Sälj | 4,13 | 4,25 | 4,2 | 20 €/mån | |
| zoho.com | Offerter | 4,95 | 4,75 | 4,8 | 0 € |
Mätning 20-11-2026. Dokumenterad rättelse: redaktion@arbetsorderapp.se.
Vanliga frågor om metodik
Varför använder ni statistisk tillförlitlighetsviktning?
För att en ny app med två enstaka femmor inte ska hamna före verktyg med tusentals omdömen.
Varför visar ni månadspris för 1 person utan årsbindning?
För att småföretagare ska kunna jämföra den verkliga löpande kostnaden utan inlåsning.
Tar ni betalt för placeringar eller affiliatelänkar?
Nej: noll annonser, noll provisioner och noll sponsrade platser.
Hur hanteras datorprogram utan mobilapp?
De redovisas öppet med märkningen ’Endast webb / dator’ efter appar med verifierat mobilbetyg.
Hur anmäler en leverantör ändrat pris?
Genom att mejla redaktion@arbetsorderapp.se med länk till offentlig prislista.